排名 | 姓名 | 省 | 市 | 县 | 工作单位 | 成长值 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李星林 | 福建 | 龙岩市 | 武平县 | 武平县食用菌技术推广服务站 | 22034 |
2 | 张发杰 | 安徽 | 滁州市 | 明光市 | 涧溪镇农技站 | 20919 |
3 | 王啟苗 | 安徽 | 宣城市 | 宁国市 | 宁国市种植业局 | 19991 |
4 | 袁永哲 | 安徽 | 阜阳市 | 临泉县 | 临泉县畜牧兽医局 | 19567 |
5 | 曾井清 | 安徽 | 宣城市 | 宁国市 | 宁国市农业委员会 | 15677 |
6 | 黄云富 | 四川 | 乐山市 | 峨眉山市 | 峨眉山市农业技术服务中心 | 14716 |
7 | 戴玉田 | 安徽省 | 宿州市 | 埇桥区 | 埇桥区苗安农技站 | 12845 |
8 | 玉花 | 内蒙古 | 巴彦淖尔市 | 磴口县 | 磴口县生鲜乳办 | 12806 |
9 | 黄家青 | 安徽 | 宣城市 | 广德县 | 广德县畜牧兽医水产局 | 12542 |
10 | 张红林 | 安徽 | 淮北市 | 濉溪县 | 南坪镇农业技术综合服务站 | 12488 |
11 | 侯学庆 | 山东 | 德州市 | 平原县 | 平原县农林局 | 11748 |
12 | 刘涛 | 内蒙古 | 巴彦淖尔市 | 磴口县 | 磴口县农业局 | 11391 |
13 | 吴丽婕 | 陕西 | 咸阳市 | 杨陵区 | 农技中心 | 10349 |
14 | 王定禧 | 福建 | 龙岩市 | 武平县 | 县农业局农技站 | 9372 |
15 | 林丽云 | 福建 | 漳州市 | 华安县 | 福建省华安县农业局 | 9012 |
第1/190页 共2842条